De website is gepubliceerd op 30 augustus 2024. De google search data zijn verzameld vanaf 29 september 2024. Statistieken per 1 april 2026.

 

De hoofdthema's van de zoekopdrachten op het internet zijn het verarmd uranium en de cockpit voice recorder. In veel mindere mate wordt gezocht naar informatie over de route van het vliegtuig en de vracht/lading. De vier genoemde thema´s hebben weinig met de technische hoofdoorzaak van de vliegramp te maken, maar het zijn de thema´s die tot vragen hebben geleid en die maatschappelijke onrust tot gevolg hadden.Transparantie was en blijft dus belangrijk voor deze onderwerpen. De belangstelling voor de ´mannen in witte pakken´ en de mossad is nagenoeg verwaarloosbaar. Er wordt beperkt naar de resultaten van medische onderzoeken gezocht.

 

 

Wereldwijd per dag gemiddeld:

10-30 bezoekers, 120 bekeken pagina's, 100 downloads van documenten en 200-300 internet zoekopdrachten

5 - 10 bezoekers uit de regio Amsterdam en Schiphol

 

Bezoekers (volgens opgave jouwweb.nl): > 11.613

 

Landen (volgens Google search):  161

 

Pagina’s bekeken (volgens opgave jouwweb.nl): > 65.845

 

Downloads van documenten (volgens opgave jouwweb.nl): > 71.258 documenten (ongeveer 3400 per maand)

 

Doorklikken naar andere websites met informatie: geschat > 71.000

 

Totaal aantal vertoningen volgens volgens Google Search Console: > 62.000 Nederland 64%, buitenland 36%, gestopt met tellen

 

Google, Gmail, Bing, Yahoo, DuckDuckGo zoekopdrachten: geschat > 72.000, gestopt met tellen

 

Totaal aantal kliks volgens Google Search Console: > 1500, Nederland 78%, België > 12%

 

Flugforensik Episode 22 over de vliegramp Amsterdam opgave van Benjamin Denes (december 2024): > 100.000 keer beluisterd sinds 12 april 2024, waarvan meer dan 7500 in Nederland

 

Historisch Nieuwsblad, speciale online editie ‘Bijlmerramp complottheorieën ontrafeld’ : > 1000 downloads complete artikel en > 7000 downloads hoofdstukken van het artikel (opgave eind december 2024)

 

Linkedin impressies: > 28.000

Hieronder een opgave van downloads van documenten vanaf 30 maart 2025

H.N. Wolleswinkel 2029 2872 3693 4875 5437 6406 8044 9585 12117
Verarmd uranium 1173 1431 1893 2399 2613 3326 3946 4604 5783
Documentatie 709 878 1061 1403 1536 1780 2145 2521 3132
Lezing 450 632 710 1005 1150 1403 1825 2165 2740
Recensie 270 334 425 560 633 799 949 1337 1940
Interview 70 102 121 135 163 209 327 419 561
Tegengas 887 1085 1292 1559 1708 2018 2430 2807 3112
Media 727 892 1122 1409 1759 2028 3145 3087 3997
Literatuur 122 164 213 285 323 417 511 609 795
Analyse 905 1107 1374 1635 2039 2581 3145 3693 4549
ACOI 476 647 633 903 966 1285 1632 1771 2489
Bijlmermeer 418 473 577 778 882 1089 1370 1669 2128
Tweede Kamer 335 386 476 607 669 815 1023 1239 1573
Vracht/lading 346 411 500 625 694 844 1072 1294 1652
Route 61 86 121 206 253 346 322 379 468
Onderzoek 32 42 62 89 103 157 221 326 533
Medisch onderzoek 211 258 328 408 454 538 668 787 978
Keuze baan 27 61 72 92 149 180 235 330 431 568
Flugforensik 67 79 98 119 129 148 181 221 267
Boeing 55 80 113 163 191 254 347 454 599
Admiral Cloudberg 9 18 35 57 69 86 118 150 203
VMC(A)n-2 215 252 387 388 432 508 661 776 964
NTSB 116 140 175 219 250 314 371 441 530
FAA lessons learned 38 46 68 91 102 123 158 195 241
Enquête 342 465 652 890 972 1270 1928 1946 2486
Ministerie 97 147 234 336 392 413 667 675 1134
Ziekte 39 51 68 88 97 115 177 240 309
Bewering 63 72 92 113 123 144 183 245 334
V.F. Dekker 34 49 79 254 352 550 833 1065 1296
R. van Gijzel 3 6 19 36 454 745 1438 2044 3041
OVV 39 49 69 96 108 148 197 258 336
4 oktober 2024 65 93 115 125 143 277 399 598
VVOJ NVJ 30 80 131 211 228 275 333 295 408
ICAO 196 263 349 495 593 790 946 1166 1466
Nationaal Archief 59 84 122 168 188 232 300 361 451
Doofpot 7 20 49 87 100 157 263 356 502
Trouw 29 37 55 76 83 104 131 160 202
Over mezelf 134 145 167 233 258 291 330 367 417
Cockpit Voice recorder x x x x 64 81 117 146 200
Illusoir x 8 22 41 49 73 106 132 179
Laatste nieuws x 48 111 361 595 940 1494 2230 2430
Luchtverkeersbeveiliging x x x x 15 25 65 181 328
Onbeantwoord x x x x 11 36 67 97 139
Onderzoeksjournalistiek x x x x 8 47 81 141 234
rampvlucht x x x x x 105 254 420 841
Twijfels x x x x x 41 61 136 122
Eed/belofte x x x x x 77 102 131 178
Witte pakken x x x x x 52 84 133 230
LVB x x x x x x 16 16 16
PTSS of niet x x x x x 133 234 339 483
De schuldvraag x x x x x 159 219 275 370
Onthulling x x x x x x 11 185 279
Engine separation x x x x x x 17 0 0
The perfect storm x x x x x x x 0 155
Verantwoording x x x x x x x 101 144
Correctie x x x x x x x 4 52
Agenda x x x x x x x x 31
Theory of Stupidity x x x x x x x x 22
De weegschaal x x x x x x x x 0
Boek x x x x x x x x 34
De grootse mythen x x x x x x x x 44
totaal 10939 op 30 maart 2025 14017 op 30 april 2025 17941 op 30 mei 2025 23667 op 17 juli 2025 27549 op 28 augustus 2025 34876 op 4 oktober 2025 44845 op 12 november 2025 55204 op 2 januari 2026 71258 op 16 maart 2026